2014 DGS Kontenjan ve Bursları
FAKÜLTELER / BÖLÜMLER |
Program Kodu |
Eğitim Süresi |
Puan Türü |
2013 Taban Puanları |
2014 Kontenjan |
DGS Bursu |
Tercih Bursu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
|||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 300310914 | 4 | SAY | — | 12 | 25% | 1.Tercih %25 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300310923 | 4 | SAY | 186,94249 | 7 | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 300310526 | 4 | EA | 197,7782 | 48 | 25% | 1.Tercih %25 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) (Türkçe) | 300310941 | 4 | EA | — | 12 | 25% | — |
*İngilizce Öğretmenliği- ELT (Tam Burslu)(İngilizce) | 300310023 | 4 | SÖZ | — | 3 | — | — |
*İngilizce Öğretmenliği- ELT ( %50 Burslu )(İngilizce) | 300310932 | 4 | SÖZ | — | 7 | — | — |
Hukuk Fakültesi |
|||||||
*Hukuk Fakültesi (Türkçe) | 300310905 | 4 | EA | — | 36 | 25% | — |
*Hukuk Fakültesi ( Tam Burslu ) (Türkçe) | 300311357 | 4 | EA | — | 4 | — | — |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
|||||||
Bankacılık ve Finans (İngilizce) | 300310086 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311269 | 4 | EA | — | 7 | — | — |
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310598 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (İngilizce) | 300310102 | 4 | SAY | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311278 | 4 | SAY | — | 7 | — | — |
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310605 | 4 | SAY | — | 7 | 25% | — |
Ekonomi (İngilizce) | 300310129 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Ekonomi (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311287 | 4 | EA | — | 7 | — | — |
Ekonomi (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310614 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
İnsan Kaynakları (İngilizce) | 300311251 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
İşletme (İngilizce) | 300310147 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
İşletme (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311296 | 4 | EA | 172,77918 | 7 | — | — |
İşletme (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310623 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
Kamu Yönetimi (İngilizce) | 300310156 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Kamu Yönetimi (%50 Burslu) (İngilizce) | 300310995 | 4 | EA | — | 7 | — | — |
Kamu Yönetimi (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310632 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 300311242 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 300310192 | 4 | EA | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311003 | 4 | EA | — | 7 | — | — |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310641 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
İletişim Bilimleri Fakültesi |
|||||||
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | 300390048 | 4 | SÖZ | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) (Türkçe) | 300390057 | 4 | SÖZ | — | 7 | — | — |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 300311012 | 4 | SÖZ | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) (Türkçe) | 300311021 | 4 | SÖZ | — | 7 | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 300311039 | 4 | SÖZ | — | 7 | 25% | 1.Tercih %25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) (Türkçe) | 300311048 | 4 | SÖZ | — | 7 | — | — |
Mühendislik Fakültesi |
|||||||
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) (İngilizce) | 300310271 | 4 | SAY | — | 5 | — | — |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311057 | 4 | SAY | 176,08214 | 24 | — | — |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310711 | 4 | SAY | — | 12 | 25% | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) (İngilizce) | 300310298 | 4 | SAY | — | 5 | — | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311066 | 4 | SAY | 216,10732 | 24 | — | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310729 | 4 | SAY | 203,1059 | 12 | 25% | — |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) (İngilizce) | 300311075 | 4 | SAY | — | 3 | — | — |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311084 | 4 | SAY | 210,6608 | 12 | — | — |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%25 Burslu) (İngilizce) | 300310738 | 4 | SAY | 191,89765 | 12 | 25% | — |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 300310323 | 4 | SAY | 212,00928 | 36 | 25% | 1.Tercih %25 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) (İngilizce) | 300311093 | 4 | SAY | — | 4 | — | — |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311109 | 4 | SAY | 234,27989 | 20 | — | — |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 300310492 | 4 | SAY | — | 12 | 25% | 1.Tercih %25 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) (İngilizce) | 300311127 | 4 | SAY | — | 5 | — | — |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311136 | 4 | SAY | 173,00438 | 12 | — | — |
Mimarlık Fakültesi |
|||||||
Mimarlık (İngilizce) | 300310305 | 4 | SAY | 202,04869 | 35 | 25% | 1.Tercih %25 |
Mimarlık (Tam Burslu) (İngilizce) | 300310314 | 4 | SAY | — | 4 | — | — |
Mimarlık (%50 Burslu) (İngilizce) | 300311118 | 4 | SAY | 230,14738 | 22 | — | — |
İç Mimarlık (İngilizce) | 300390021 | 4 | SAY | — | 12 | 25% | 1.Tercih %25 |
İç Mimarlık (%50 Burslu) (İngilizce) | 300312345 | 4 | SAY | — | 7 | — | — |
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | 300310359 | 4 | SAY | — | 12 | 25% | 1.Tercih %25 |
Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) (İngilizce) | 300310783 | 4 | SAY | — | 18 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|||||||
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 300310544 | 4 | SAY | — | 24 | 25% | 1.Tercih %25 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) (Türkçe) | 300311145 | 4 | SAY | — | 3 | — | — |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) (Türkçe) | 300311154 | 4 | SAY | 173,60962 | 24 | 25% | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 300311233 | 4 | SAY | — | 56 | 25% | 1.Tercih %25 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) (Türkçe) | 300312346 | 4 | SAY | 189,3174 | 7 | 25% | — |
Sağlık Yönetimi (İngilizce ) | 300311163 | 4 | EA | — | 24 | 25% | 1.Tercih %25 |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) (İngilizce ) | 300311172 | 4 | EA | — | 12 | — | — |
Sosyal Hizmet (İngilizce ) | 300311181 | 4 | EA | — | 24 | 25% | 1.Tercih %25 |
Sosyal Hizmet (%25 Burslu) (İngilizce ) | 300311199 | 4 | EA | — | 24 | 25% | — |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi |
|||||||
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Tam Burslu) (İngilizce ) | 300310332 | 4 | SAY | — | 1 | — | — |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (%50 Burslu) (İngilizce) | 300310341 | 4 | SAY | 212,26396 | 36 | — | — |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (%25 Burslu) (İngilizce ) | 300312347 | 4 | SAY | 202,2007 | 12 | 25% | — |
Tarım İşletmeciliği (%50 Burslu) (İngilizce ) | 300310377 | 4 | SAY | — | 12 | — | — |
Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu |
|||||||
Gastronomi (Tam Burslu) (İngilizce ) | 300310395 | 4 | SÖZ | — | 5 | — | — |
Gastronomi (%25 Burslu) (İngilizce ) | 300310792 | 4 | SÖZ | — | 7 | 25% | — |
Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) (İngilizce ) | 300310411 | 4 | EA | — | 5 | — | — |
Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) (İngilizce ) | 300310808 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|||||||
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) (İngilizce ) | 300310456 | 4 | EA | — | 3 | — | — |
Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) (İngilizce ) | 300311215 | 4 | EA | — | 7 | — | — |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | 300310474 | 4 | EA | — | 12 | 25% | 1.Tercih %25 |
Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) (Türkçe) | 300310835 | 4 | EA | — | 7 | 25% | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) (İngilizce ) | 300310438 | 4 | EA | — | 5 | — | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) (İngilizce ) | 300311206 | 4 | EA | — | 12 | — | — |
* DGS ile Hukuk Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği- ELT Bölümlerine bu yıl ilk kez öğrenci alınacaktır.